按可靠性等级从低到高排列:晶石入门、燧石重性能、玄武重安全、磐石重不停机。点进任意一款查看完整规格与部署场景。
同一张表读完四款差异。加粗项为该规格上的最高配置,「无」表示该型号不具备此能力,选配项需在下单时一并确认。
| 规格项 | 晶石 Crystal | 燧石 Flint | 玄武 Basalt | 磐石 Bedrock |
|---|---|---|---|---|
| 处理器 | Intel N100 四核 | Intel Core i3-N305 八核 | Intel Core i3-N305 八核 | 双控制器 Active-Active(Xeon 级平台) |
| 内存 | 4GB DDR5 板载 | 8GB(可扩展 32GB) | 16GB(可扩展 32GB) | 32GB 起(可扩展 128GB) |
| 盘位 | 2 | 4 | 4 | 8–12 |
| 最大裸容量 | 44TB(2×22TB) | 88TB(4×22TB) | 88TB(4×22TB) | 264TB(12×22TB) |
| M.2 插槽 | 无 | 2(缓存或存储池) | 2(缓存) | 4(缓存与分层) |
| 网口 | 1×2.5GbE | 2×2.5GbE(链路聚合) | 2×2.5GbE(聚合+故障转移) | 4×10GbE SFP+ 或 4×2.5GbE |
| RAID | 0/1、JBOD | 0/1/5/6/10 | 0/1/5/6/10 + 热备 | 0/1/5/6/10/50/60 + 全局热备 |
| 快照 | 不支持 | 每卷 256 | 每卷 1024,秒级回滚 | 每卷 4096,秒级回滚 |
| 全盘加密 | 否 | 可选 | AES-256 标配 | AES-256 标配 + 密钥托管 |
| 目录级权限与审计 | 基础 | 基础 | 标配,日志留存 180 天 | 标配,日志留存 365 天 |
| Docker / 虚拟机 | Docker 仅 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
| 冗余电源 | 无 | 无 | 选配 | 1+1 热插拔标配 |
| 高可用双控 | 无 | 无 | 无 | 标配,切换 < 30 秒 |
| 典型功耗 | 12W 待机 / 28W 满载 | 20W / 55W | 22W / 60W | 120W / 260W |
| 噪声 | 19 dB(A) 起 | 24 dB(A) 起 | 24 dB(A) 起 | 机房级(建议独立机柜) |
| 质保 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 5 年 |
| 服务 | 7×12 远程 | 7×12 远程 | 7×12,可选次日上门 | 7×24 专属,4 小时响应 |
不看参数看代价:你最不能接受的是噪音、性能瓶颈,还是业务中断。按下面三种典型情况对号入座。
采购前最常被问到的六个问题。若未覆盖你的情况,可直接电话沟通。
把人数、数据量和业务中断的代价告诉我们,一小时出选型建议。