给不想被限制的人。八核处理器、双 2.5GbE 聚合、双 M.2 缓存、完整的 Docker 与虚拟机支持——燧石把存储、计算和网络放在同一台安静的小盒子里。
算力、网络、缓存与可恢复性四项,决定一台 NAS 能撑住多少并发任务。
Intel Core i3-N305 八核八线程,内存可扩展至 32GB。同时跑存储、容器与虚拟机不互相拖累。
8 核 8 线程两个网口支持链路聚合与故障转移,多设备同时读写不被单网口卡住。配合 M.2 缓存顺序读取可达 1100 MB/s 以上。
链路聚合 · 故障转移一块做读写缓存,一块做高速存储池放热数据与虚拟机镜像,机械盘放冷数据,容量与速度各归其位。
2 × M.2 2280 NVMe完整 Docker 与虚拟机支持,快照随时回滚。玩坏了十分钟恢复原状,不影响数据安全。
快照秒级回滚燧石 Flint 硬件与软件配置全表。部署 Docker、虚拟机与多机协作前,可据此核对资源上限。
| 处理器 | Intel Core i3-N305 八核八线程 |
|---|---|
| 内存 | 8GB DDR5 起,双插槽可扩展至 32GB |
| 盘位 | 4 × SATA 3.5 或 2.5 英寸,支持热插拔 |
| M.2 插槽 | 2 × M.2 2280 NVMe(缓存或存储池) |
| 最大容量 | 88TB(4 × 22TB)+ 8TB NVMe(2 × 4TB) |
| 网口 | 2 × 2.5GbE RJ45,支持链路聚合与故障转移 |
| 接口 | 2 × USB 3.2 Gen2、1 × USB-C、1 × HDMI 2.1 |
| 阵列模式 | RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10,支持热备盘 |
| 文件系统 | Btrfs(快照与数据校验)、ext4 |
| 吞吐 | 顺序读取 1100+ MB/s(RAID 5 + SSD 缓存,实验室环境) |
| 虚拟化 | Docker 容器、KVM 虚拟机,支持硬件直通 |
| 快照 | 每卷 256 个,支持秒级回滚 |
| 功耗 | 20W 待机 / 55W 满载 |
| 尺寸与重量 | 200 × 170 × 230 mm,约 3.4 kg(不含硬盘) |
| 质保与服务 | 整机 3 年,7×12 远程技术支持 |
家庭实验室、协同创作与自建服务——三类把硬件性能真正吃满的用法。
与玄武 Basalt 处理器相同,差异集中在安全合规与快照容量。按使用主体而非参数高低做选择。
| 对比项 | 燧石 Flint | 玄武 Basalt | 怎么选 |
|---|---|---|---|
| 处理器 | 相同 i3-N305 | 相同 i3-N305 | 性能一致 |
| 内存 | 8–32GB | 16–32GB | 重度虚拟化选玄武 |
| 阵列与热备 | RAID 0/1/5/6/10 | 同上 + 热备盘标配 | 企业数据安全选玄武 |
| 加密与审计 | 可选 | AES-256 与审计标配 | 有合规要求选玄武 |
| Docker 与虚拟机 | 全部支持 | 全部支持 | 两者皆可 |
| 快照数量 | 每卷 256 | 每卷 1024 | 需要频繁回滚选玄武 |
| 定位 | 性能与可玩性 | 安全与合规 | 个人选燧石,企业选玄武 |
开箱即可完成安装;硬盘、M.2 缓存盘与内存条按实际负载选配。
围绕虚拟化、网络与选型的高频疑问。方案级问题建议直接致电 400-876-2015 与顾问确认。
燧石 Flint · 整机 3 年质保 · 支持 Docker 与虚拟机